Seria Compass CR prezentuje wagi spełniające podstawowe funkcje ważenia w niewygórowanej cenie. Niewielki rozmiar i lekka konstrukcja pozwala na wykorzystanie wagi na miejscu jak i w terenie. Sprawdzi się również jako waga kuchenna. Smukła konstrukcja z powiększoną platformą wagową i możliwością piętrowego przechowywania sprawia, że seria CR idealnie sprawdzi się w wielu zastosowaniach mobilnych. Przenośne wagi elektroniczne wysokiej jakości służą do codziennego ważenia. Compass CR to najlepsze rozwiązanie w swojej klasie!
Waga nie podlega legalizacji.
| Model | CR221 | CR621 | CR2200 | CR5200 |
| Maksymalna nośność | 220 g | 620 g | 2200 g | 5200 g |
| Odczyt | 0,1 g | 0,1 g | 1 g | 1 g |
| Rozmiar szalki | 132 mm x 125 mm | 132 mm x 125 mm | 132 mm x 125 mm | 132 mm x 125 mm |
| Żywotność akumulatora | 300 godzin z baterii | 300 godzin z baterii | 300 godzin z baterii | 300 godzin z baterii |
| Komunikacja | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Wymiary | 41 mm x 205 mm x 140 mm | 41 mm x 205 mm x 140 mm | 41 mm x 205 mm x 140 mm | 41 mm x 205 mm x 140 mm |
| Wyświetlacz | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Masa netto | 0,4 kg | 0,4 kg | 0,4 kg | 0,4 kg |
| Konstrukcja szalki | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik |
| Zasilanie | 3 AA (LR6) baterie (w zestawie); AC adapter (brak w zestawie) | 3 AA (LR6) baterie (w zestawie); AC adapter (brak w zestawie) | 3 AA (LR6) baterie (w zestawie); AC adapter (brak w zestawie) | 3 AA (LR6) baterie (w zestawie); AC adapter (brak w zestawie) |
| Czas stabilizacji | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s |
| Zakres tary | W całym zakresie | W całym zakresie | W całym zakresie | W całym zakresie |
| Jednostka miary | gram; uncja; uncja (trojańska); pennyweight | gram; uncja; uncja (trojańska); pennyweight | gram; uncja; uncja (trojańska); pennyweight | gram; uncja; uncja (trojańska); pennyweight |
| Środowisko pracy | 18°C – 25°C, 80%RH, bez kondensacji | 18°C – 25°C, 80%RH, bez kondensacji | 18°C – 25°C, 80%RH, bez kondensacji | 18°C – 25°C, 80%RH, bez kondensacji |
| Producent | OHAUS |
| Odczyt | 0.1g |
| Model/nośność | CR221-220g |
Brak dostępnych dokumentów.
Brak recenzji. Twoja opinia będzie pierwsza — kup produkt i napisz, co o nim sądzisz.
Brak pytań dla tego produktu.
Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.